Personakt Antavla

17-127 Annika Andersdotter

Blev 44 år.

Far:17-254 Anders Larsson (1742 - 1800)
Mor:17-255 Britta Nilsdotter (1749 - 1815)

Född:1782-06-02 Långserud-Esbjörbyn (S). [1]
Död:1826-09-09 Långserud-Grimsbyn (S). [2]

Barn med 17-126 Nils Nilsson (1777 - )

Barn:
17-126,1 Cajsa Nilsdotter (1804 - )
17-63 Lisa Nilsdotter (1806 - 1871)
17-126,3 Märta Nilsdotter (1810 - 1890)
17-126,4 Annika Nilsdotter (1814 - )
17-126,5 Nils Nilsson (1816 - 1867)
17-126,6 Stina Nilsdotter (1820 - 1872)
17-126,7 Ingri Nilsdotter (1823 - 1823)
17-126,8 Anders Nilsson (1824 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1782 Födelse 1782-06-02 Långserud-Esbjörbyn (S) [1]
1785 3 år Brodern 17-254,6 Nils Andersson föds 1785-08-09 Långserud-Esbjörbyn (S) [3]
1789 Systern 17-254,3 Catarina Andersdotter dör 1789 Långserud-Esbjörbyn (S) [4]
1800 Fadern 17-254 Anders Larsson dör 1800-01 Långserud-Esbjörbyn (S) [3]
1804 21 år Dottern 17-126,1 Cajsa Nilsdotter föds 1804-03-25 Långserud-Esbjörbyn (S) [5]
1806 24 år Dottern 17-63 Lisa Nilsdotter föds 1806-10-06 Långserud-Esbjörbyn (S) [6]
1810 28 år Dottern 17-126,3 Märta Nilsdotter föds 1810-10-31 Långserud-Grimsbyn (S) [1]
1814 31 år Dottern 17-126,4 Annika Nilsdotter föds 1814-02-20 Långserud-Grimsbyn (S) [1]
1815 33 år Modern 17-255 Britta Nilsdotter dör 1815-09-20 Långserud-Esbjörbyn (S)
1816 34 år Sonen 17-126,5 Dräng Nils Nilsson föds 1816-07-24 Långserud-Grimsbyn (S) [1]
1820 37 år Dottern 17-126,6 Stina Nilsdotter föds 1820-03-11 Långserud-Grimsbyn (S) [2]
1823 40 år Dottern 17-126,7 Ingri Nilsdotter föds 1823-02-11 Långserud-Grimsbyn (S) [2]
1823 40 år Dottern 17-126,7 Ingri Nilsdotter dör 1823-02-28 Långserud-Grimsbyn (S) [2]
1824 41 år Sonen 17-126,8 Anders Nilsson föds 1824-05-15 Långserud-Grimsbyn (S) [2]
1826 44 år Död 1826-09-09 Långserud-Grimsbyn (S) [2]

Källor

[1]Hfl Långserud-Grimsbyn 1816-20 XY 426 sid 86
  
[2]Hfl Långserud-Grimsbyn 1821-24 XY 426 sid 98
  
[3]Hfl Långserud-Esbjörbyn 1794-1806 XY 425 sid 22
  
[4]GID 506.31.8100
  
[5]Hfl Långserud-Esbjörbyn 1806-10
  
[6]Födelsebok Långserud 1806 XY430