Personakt Antavla

04-144,3 Britta Jonsdotter

Blev 83 år.

Far:04-144 Jon Andersson (1697 - 1764)
Mor:04-145 Ellicka Larsdotter (1702 - 1770)

Född:1739-03-13 Alster-Ulvsbyn (S). [1]
Död:1822-10-23 Alster (S). [2]

Äktenskap med 04-144,3+ Nils Bengtsson (1733 - 1772)

Vigsel:1759-12-04 Alster. [3]

Barn:
04-144,3,2 Bengt Nilsson (1766 - 1837)
04-144,3,3 Ellicka Nilsdotter (1771 - 1772)

Äktenskap med 04-144,3,4 Nils Lundström (1724 - 1783)

Vigsel:1774-12-11 Alster (S). [3]

Barn:
04-144,3,1 Cajsa Nilsdotter (1775 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1739 Födelse 1739-03-13 Alster-Ulvsbyn (S) [1]
1739 Brodern 04-144,3b Anders Jonsson föds 1739-03-13 Alster-Ulvsbyn (S) [4]
1742 Brodern 04-144,3b Anders Jonsson dör 1742 [2]
1743 Brodern 04-144,4 Ernst Jonsson föds 1743 Alster-Ulvsbyn (S) [5]
1743 Systern 04-144,2 Calvina Jonsdotter dör 1743 Alster-Ulvsbyn (S) [5]
1745 6 år Brodern 04-144,5 Jonas Jonsson föds 1745-08-13 Alster-Ulvsbyn (S) [5]
1746 Brodern 04-144,6 Olof Jonsson föds 1746 Alster-Ulvsbyn (S) [5]
1747 Brodern 04-144,7 Anders Jonsson föds 1747 Alster-Ulvsbyn (S) [5]
1748 Brodern 04-144,8 Olof Jonsson föds 1748 Alster-Ulvsbyn (S) [6]
1759 20 år Vigsel 04-144,3+ Nils Bengtsson 1759-12-04 Alster [3]
1764 24 år Fadern 04-144 Jon Andersson dör 1764-01-01 Alster-Ulvsbyn (S) [7]
1766 Sonen 04-144,3,2 Bengt Nilsson föds 1766 Alster-Höje (S) [3]
1770 31 år Modern 04-145 Ellicka Larsdotter dör 1770-11-09 Alster-Ulvsbyn (S) [8]
1771 32 år Dottern 04-144,3,3 Ellicka Nilsdotter föds 1771-10-05 Alster-Höje (S) [3]
1772 32 år Maken 04-144,3+ Nils Bengtsson dör 1772-03-10 Alster (S) [3]
1772 33 år Dottern 04-144,3,3 Ellicka Nilsdotter dör 1772-04-16 Alster (S) [3]
1774 35 år Vigsel 04-144,3,4 Nils Lundström 1774-12-11 Alster (S) [3]
1775 Dottern 04-144,3,1 Cajsa Nilsdotter föds 1775 Alster (S) [3]
1783 44 år Maken 04-144,3,4 Nils Lundström dör 1783-05-14 Alster (S) [3]
1791? Brodern 04-72 Nils Jonsson dör omkring 1791 Alster-Ulvsbyn (S) [9]
1822 83 år Död 1822-10-23 Alster (S) [2]

Källor

[1]Födelsebok Alster-Ulvsbyn 1739 XY 31 sid 98
  
[2]Familysearch
  
[3]FamilySearch
  
[4]GID 462.40.8400 Födda
  
[5]Hfl Alster-Ulvsbyn 1721-55 XY25
  
[6]GID 462.18.24400 Hfl Altser 1759-65
  
[7]Död och begravningsbok Alster 1764 XY 31 sid 462
  
[8]GID 462.41.39500 Dödbok
  
[9]GID 462.25.15400 Hfl 1790-95